Eccoci per sottolineare di novo una prova maiuscola dei nostri ragazzi ai campionati regionali Fidal di staffette categorie giovanili.
Li avevamo lasciati alla metà di Marzo con gli ottimi risultati conseguiti alle campestri CSI e alle regionali Fidal. Anche stavolta il nostro mezzofondo non perdona!
Nella categoria ragazzi il trio Alessandro de Marco - Davide De Faveri - Davide Martinelli controlla la gara sin dall'inizio attestandosi sempre nelle rpime posizioni e concludendo secondi dietro la compagine dell'Atletica Malignani. Ottimo il tempo finale 8'11"36... il che vuol dire che mediamente hanno corso a 2'43" agli 800. lasciano dietro di loro i quotati atletiti del GS Natisone
1 | 72 | MESTRONI Matteo - MICLET Andrea - HONSELL Antonio | RM | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 7:52.52 | 496.00 |
2 | 22 | DE MARCO Alessandro - DE FAVERI Davide - MARTINELLI Davide | RM | UD110 ATLETICA 2000 | 8:11.36 | 400.00 |
3 | 51 | BRUGNIZZA Lorenzo - CLEBER Gabriele - PUSSINI Marco | RM | UD526 GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 8:16.66 | 374.00 |
4 | 58 | SCANFERLA Luca - SAITO Luca - VANON Lorenzo | RM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 8:17.66 | 370.00 |
5 | 56 | DI RAGOGNA Federico - BRAN Riccardo - IANIRO Simone | RM | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 8:36.64 | 284.00 |
6 | 74 | VISINTIN Fabio - PADOVAN Matteo - GAMBINO Ciro | RM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 8:45.78 | 246.00 |
7 | 15 | DE BIASIO Leonardo - BRUSCIA Tommaso - PALUDETTO Andrea | RM | PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON | 8:49.66 | 231.00 |
8 | 70 | LOTTI Davide - LOTTI Nicola - COREN Simone | RM | UD031 POL. LIB. GRIONS E REMANZACCO | 8:58.86 | 196.00 |
9 | 16 | BRANDOLINO Tommaso - TAVANO Thomas - PANCINO Nicolo' | RM | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 9:09.96 | 156.00 |
10 | 18 | FOSCHIA Matteo - CALLIGARO Matteo - BIANCO Giacomo | RM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 9:11.05 | 152.00 |
Se la gara dei maschietti è ottima quella delle ragazze, se si può, lo è ancor di più. Qui abbiamo il trio Giulia Bulfon - Clara Turello - Nef Stelitano. Giulia gestisce al meglio la propria frazione e cambia in testa con Clara che, saggiamente e conscia del proprio buon finale, si accoda alle prime e finisce in progressione a poche spanne dalla prima e lasciando il compito al Nef di dare la botta finale. E così è! Nef s'invola al traguardo e la vittoria è nostra in 8'39"22... 2'53" di media ogno 800. Anche qui lasciamo dietro le amiche del GS Natisone!
1 | 16 | BULFON Giulia - TURELLO Clara - STELITANO Nef | RF | UD110 ATLETICA 2000 | 8:39.22 | 602.00 |
2 | 49 | PASHUKU Serena - CANDOTTI Sofia Claudia - MUCIN Margherita | RF | UD526 GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 8:42.50 | 586.00 |
3 | 71 | ZANUTTO Veronica - COSSA Alessia - RODOLICO Serena | RF | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 8:43.47 | 582.00 |
4 | 19 | CORAZZA Chiara - SESTAN Chiara - FONTANA Agnese | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV.LE | 8:47.58 | 562.00 |
5 | 54 | PLAISANT Alice - GILLI Isabella - PETTIROSSO Annalisa | RF | TS087 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 8:48.11 | 560.00 |
6 | 53 | SIMEONI Beatrice - TOSOLINI Anastasia Gioi - GIAZZON Gaia | RF | UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. | 8:55.42 | 526.00 |
7 | 55 | BLOOMFIELD Francesca - CARIS Ludovica - KERSCHBAUMER Johanna | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 9:00.31 | 504.00 |
8 | 62 | NUZZI Sara - MASSENI Barbara - VISINTIN Elisa | RF | GO047 FINCANTIERI ATL. MONFALCONE | 9:12.45 | 451.00 |
9 | 59 | LORENZINI Veronica - SAIN Sara - RICCARDI Sara Ofelia | RF | TS003 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV.LE | 9:20.06 | 419.00 |
10 | 133 | MODOLO Asia - TURCHET Lucia - CANTONI Stella | RF | PN527 ATLETICA AVIANO | 9:22.69 | 408.00 |
11 | 52 | PEZZA Giulia - ZELASCO Greta - DIONGUE Kine' | RF | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 9:28.17 | 385.00 |
12 | 39 | ARRIETA Marisol - GNESUTTA Carlotta - PASSADOR Chiara | RF | PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON | 9:30.04 | 378.00 |
13 | 35 | CARRER Eleonora - CAPPELLATO Margherita - ROS Federica | RF | PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON | 9:31.23 | 373.00 |
14 | 67 | ZAMPIERI Margherita - MARINELLI Elisabetta - GIACOMINI Anna | RF | UD026 POL. LIB. MERETO DI TOMBA | 9:46.26 | 315.00 |
15 | 17 | MOSCHITZ Zora - GUBIAN Veronica - FASOLI Chiara | RF | UD074 LIBERTAS MAJANO | 9:46.34 | 315.00 |
16 | 64 | CETTINA Caterina - MEZZAROBBA Camilla - FERRANTE Anna | RF | TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 10:08.29 | 236.00 |
17 | 63 | SPEDICATO Sveva - DI PIAZZA Serena - GAMBINO Annalisa | RF | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 10:45.69 | 120.00 |
Prime esperienze di 4x100 sia tra i ragazzi che tra le ragazze e i Cadetti. Aspettiamo di rimpolpare il gruppo Cadette per esser competitivi anche in questa categoria!
4x100 Cadetti
140 | DE SANTIS Morgan - SGRAZZUTTI Lorenzo - TONIZZO Victor - FUSCO Antonio | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 58.71 | 204.00 |
3x1000 Cadetti
10 | 73 | SGRAZZUTTI Lorenzo - TONIZZO Victor - FUSCO Antonio | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 10:42.69 | 231.00 |
4x100 Ragazzi
FUSCO Roberto - CELAY Shpetim - MARTINELLI Davide - DE FAVERI Davide | RM | UD110 ATLETICA 2000 | 59.04 |
4x100 Ragazze
4 | 139 | DE NIGRIS Valentina - BULFON Giulia - DE NIGRIS Alice - STELITANO Nef | RF | UD110 ATLETICA 2000 | 1:07.00 | 465.00 |
Nessun commento:
Posta un commento