Inviateci Le vostre foto all'e-mail asdatletica2000@gmail.com
Sintesi della campestre verrà proiettata su Telefriuli questo Mercoledì alle 22.30 e Sabato in replica alle 18.30
La 4^ prova del Grand Prix di Corsa Campestre, PINK CROSS COUNTRY, ha avuto stata una discreta presenza con 261 atleti di 29 società del CSI che, in una giornata dal meteo accettabile, hanno corso sul tradizionale percorso ottimamente allestito dal mitico Franco Castellani.
Ma andiamo alle classifiche. Alleghiamo le classifiche complessive qua sotto metro di seguito facciamo una serie di analisi
clicca qui per le classifiche!
Ben nove podi di categoria, con due vittorie, tre secondi posti e quattro terzi, primo posto tra le donne, secondo nelle categorie giovanili maschili e terzo in quelle maschili ci hanno portato a distanziare l'armata del G.S. Natisone, squadrone che ha ceduto il primo posto solo un paio di volte negli ultimi cinque anni. ecco la classifica di società e di seguito quella giovanile maschile, la femminile e la maschile assoluta
CLASSIFICA SOCIETA'
1 | A.2000 CODROIPO | 779 |
2 | G.S. NATISONE | 742 |
3 | POL. TRICESIMO | 304 |
4 | ALPINI UDINE | 261 |
5 | JALMICCO CORSE | 231 |
6 | A.MORO PALUZZA | 226 |
7 | DOLCE NORD-EST | 218 |
8 | ATL. MOGGESE | 213 |
9 | AQUILE FRIULANE | 210 |
10 | ATL.BUJA-TREPPO | 154 |
11 | KEEP MOVING | 147 |
12 | CUS UDINE | 137 |
13 | VAL GLERIS | 133 |
14 | GEMONATLETICA | 125 |
15 | U.S. OVARO | 108 |
16 | ATL. SAN MARTINO | 107 |
17 | TIMAUCLEULIS | 82 |
18 | POL.TRAT.FRIULI | 57 |
19 | POL. MONTEREALE | 53 |
20 | CIVIRUNNERS CIVIDALE | 31 |
21 | VELOX PAULARO | 28 |
22 | G.S. AQUILEIA | 28 |
23 | CARNIATLETICA | 26 |
24 | ALPINI PULFERO | 26 |
25 | EDELWEISS VILLA | 22 |
26 | NIU TEAM | 16 |
27 | TREMENDI RUN | 3 |
28 | ATL. LEONE SAN MARCO | 0 |
CLASSIFICA TROFEO TR.REMIGIO CARLEVARIS (GIOVANILE M)
1 | G.S. NATISONE | 310 |
2 | A.2000 CODROIPO | 256 |
3 | ALPINI UDINE | 118 |
4 | GEMONATLETICA | 97 |
5 | ATL. MOGGESE | 81 |
6 | U.S. OVARO | 40 |
7 | TIMAUCLEULIS | 28 |
8 | KEEP MOVING | 26 |
9 | A.MORO PALUZZA | 25 |
10 | VELOX PAULARO | 21 |
11 | POL. TRICESIMO | 19 |
CLASSIFICA TROFEO TR.COMITATO PROVINCIALE CSI (FEMM)
1 | A.2000 CODROIPO | 346 |
2 | G.S. NATISONE | 319 |
3 | A.MORO PALUZZA | 151 |
4 | ATL.BUJA-TREPPO | 128 |
5 | ALPINI UDINE | 125 |
6 | KEEP MOVING | 106 |
7 | AQUILE FRIULANE | 99 |
8 | DOLCE NORD-EST | 83 |
9 | CUS UDINE | 77 |
10 | ATL. MOGGESE | 70 |
11 | POL. TRICESIMO | 44 |
12 | POL.TRAT.FRIULI | 32 |
13 | TIMAUCLEULIS | 28 |
14 | G.S. AQUILEIA | 28 |
15 | CARNIATLETICA | 26 |
16 | VAL GLERIS | 26 |
17 | JALMICCO CORSE | 26 |
18 | EDELWEISS VILLA | 22 |
19 | U.S. OVARO | 17 |
20 | POL. MONTEREALE | 16 |
21 | CIVIRUNNERS CIVIDALE | 12 |
22 | VELOX PAULARO | 7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICA TROFEO TR.COMITATO REGIONALE CSI (J-S-A-V MAS)
1 | POL. TRICESIMO | 241 |
2 | JALMICCO CORSE | 205 |
3 | A.2000 CODROIPO | 177 |
4 | DOLCE NORD-EST | 135 |
5 | G.S. NATISONE | 113 |
6 | AQUILE FRIULANE | 111 |
7 | VAL GLERIS | 107 |
8 | ATL. SAN MARTINO | 107 |
9 | ATL. MOGGESE | 62 |
10 | CUS UDINE | 60 |
11 | U.S. OVARO | 51 |
12 | A.MORO PALUZZA | 50 |
13 | POL. MONTEREALE | 37 |
14 | GEMONATLETICA | 28 |
15 | TIMAUCLEULIS | 26 |
16 | ATL.BUJA-TREPPO | 26 |
17 | ALPINI PULFERO | 26 |
18 | POL.TRAT.FRIULI | 25 |
19 | ALPINI UDINE | 18 |
20 | NIU TEAM | 16 |
21 | KEEP MOVING | 15 |
22 | TREMENDI RUN | 3 |
Prossimo appuntamento con la 5^ e ultima prova domenica 20 marzo a Laipacco di Tricesimo con il 27° Cross delle Colline Moreniche di Lipà organizzato dalla Polisportiva Tricesimo.
Nessun commento:
Posta un commento