Durante le Universiadi 2019 a Napoli, ha vinto altre due medaglie d'argento, 100 me 200 m, alle spalle di Paulo André de Oliveira
Lo Staff di Atletica 2000 e Liberts Sanvitese
psicomotricità, attività motoria, atletica, ginnastica e benessere attraverso il movimento
| 100 uomini | |||||
| Cognome nome | anno | M/F | gara 1 | tempo 1 | nazionalità |
| Jeremy Dodson | 1987 | M | 100 | 10"48 | Samoa |
| Thando Dlodlo | 1999 | M | 100 | 10"08 | South Africa |
| Ferns Nicholas | 1997 | M | 100 | 10"31 | South Africa |
| Steve Camilleri | 1992 | M | 100 | 11"04 | Malta |
| András Ostrogonacz | 1994 | M | 100 | 10"78 | Ungheria |
| Marcell Czipó | 2001 | M | 100 | 11"04 | Ungheria |
Durante le Universiadi 2019 a Napoli, ha vinto altre due medaglie d'argento, 100 me 200 m, alle spalle di Paulo André de Oliveira
| Cognome nome | anno | M/F | gara 1 | tempo 1 | nazionalità |
| Chederick van Wyk | 1995 | M | 200 | 20"40 | South Africa |
| Steve Camilleri | 1992 | M | 200 | 22"74 | Malta |
| Ferns Nicholas | 1997 | M | 200 | 21"04 | South Africa |
| Jeremy Dodson | 1987 | M | 200 | 20"90 | Samoa |
| Karlo Marcius | 1999 | M | 200 | 21"44 | Croazia |
| András OSZTROGONÁCZ | 1994 | M | 200 | 21"48 | Ungheria |
| Cognome nome | anno | M/F | gara 1 | tempo 1 | nazionalità |
| Elliot Powell | 1996 | M | 400 | 47"28 | UK |
| Efekemo Okoro | 1992 | M | 400 | 46"35 | UK |
| LINDUKUHLE GORA | 2001 | M | 400 | 46"30 | South Africa |
| Danny Geldenhuys | 2001 | M | 400 | 46"29 | Namibia |
| Lythe Pillay | 2003 | M | 400 | 45"53 | South Africa |
| Berend Koekemoer | 1995 | M | 400 | 45"56 | South Africa |
| Van Der Valt Marco Paul | 1996 | M | 400 | 52"36 | South Africa |
| Mateo Ruzic | 1994 | M | 400 | 46"13 | Croazia |
| Marino Bloudek | 1999 | M | 400 | 48"5 | Croazia |
| Marcell Czipó | 2001 | M | 400 | 49"30 | Ungheria |
Lo Staff di Atletica 2000 e Liberts Sanvitese
| Sarah McCarthy | 1995 | F | 100 | 11"79 | IRELAND |
| Isabel van den Berg | 2005 | F | 100 | 12"03 | Nederlands |
| Luna Meijer | 2005 | F | 100 | 12"51 | Nederlands |
| Marione Fourie | 2002 | F | 100 | 12"18 | south Africa |
| Compaan Mila | 2003 | F | 100 | 12"29 | south Africa |
| Margereta Risek | 1994 | F | 100 | 11"94 | CROAZIA |
| Magdalena Perić | 2001 | F | 100 | 12"83 | CROAZIA |
| SARAH BUSUTTIL | 1991 | F | 100m | 12"18 | MALTA |
| Cognome nome | anno | M/F | gara 1 | tempo 1 | nazionalità |
| Lily Beckford | 1997 | F | 400 | 52"71 | UK |
| ANGELIQUE STRIJDOM | 2002 | F | 400 | 54"5 | south Africa |
| CHARLIZE EILERD | 2002 | F | 400 | 56"46 | south Africa |
| Amy Naude | 2002 | JF | 400 | 53"65 | south Africa |
| Deline Mpiti | 2000 | F | 400 | 52"67 | south Africa |
| Sarah McCarthy | 1995 | F | 200 | 23"97 | IRELAND |
| Isabel van den Berg | 2005 | F | 200 | 24"51 | Nederlands |
| Luna Meijer | 2005 | F | 200 | 26"38 | Nederlands |
| Compaan Mila | 2003 | F | 200 | 24"57 | south Africa |
| SARAH BUSUTTIL | 1991 | F | 200 | 25"00 | MALTA |
Lo Staff di Atletica 2000 e Liberts Sanvitese
Andiamo a conoscere gli atleti TOP che parteciperanno al XV ATLETICA 2000 MEETING del 10 e 11 Luglio che organizzeremo assieme agli amici della Libertas Sanvitese!
Partiamo dall'inglese Lily Beckford una quattrocentista già nazionale giovanile che vanta un primato di 52"71
Ecco cosa diceva di se stessa quando militava nella nazionale britannica con la 4x400 mt:
"Mi chiamo Lily Beckford e sono una runner di 400 metri di 19 anni dalla Gran Bretagna Attualmente sono allenata dal campione olimpico dei 100 metri Linford Christie e sono tra i primi due classificati del paese nella mia fascia di età per i 400 metri.
Lily Beckford farà parte di un'ottima serie dei 400 metri femminili che stiamo approntando per il XV ATLETICA 2000 MEETING!
Scopriremo a breve le altre partecipanti e vi faremo assaggiare quelli che saranno i piatti forti del nostro meeting!
La gara dei 400 mt sarà durante la seconda gionata a San Vito al Tagliamento, scopri clikkando a questo link:
dispositivo XV ATLETICA 2000 MEETING quando e quali gare ci saranno. Ti aspettiamo!
Lo Staff di Atletica 2000 e Liberts Sanvitese
Ora è ufficiale, ATLETICA 2000 ACADEMY, riservata ai nati nel 2009-2008-2007-2006, avrà come esperta Vissa Sintayehu, di rientro dalle grandi prestazioni sportive nei college statunitensi. Per i ragazzi sarà l'occasione di "rubare" con gli occhi ed orecchie i consigli che quest'atleta, ormai ai vertici in Italia, metterà a disposizione. Sinta e Filippo Giavon saranno i mentori di questo gruppo che andrà a provare le tecniche delle vari e discipline dell'atletica e le diverse attività laboratoriali di cui anticipiamo qualcosa qui sotto.
C'è ancora tempo per preiscrivervi. Vi aspettiamo!
A partire da Lunedì 5 luglio